Competition Record
2002 Russian Nationals
Moscow, Russia · December 27-30, 2001
GOLD
Berezhnaya and Sikharulidze - Russia
SILVER
Totmianina and Marinin - Russia
BRONZE
Petrova and Tikhonov - Russia
Short Program -
![]() |
Elements side-by-side triple toe loops spirals into throw triple loop split double twist lift side-by-side camel/back camel/sit spins hand-to-hand one-arm lasso lift with swoop dismount straight line footwork sequence backward-inside death spiral pair combination spin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Long Program -
![]() |
Elements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

